DOLAR 48,07600,13%
EURO 56,12770,01%
ALTIN 7.196,591,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.516 s Değişim: 0.01% 0,79 Adet:   5.722 Mio.Lot Hacim:   138.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,503
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,49 6,60 15:07:12
  • OBASE 37,06 0,43 15:04:01
  • ODAS 7,17 0,70 15:07:04
  • ODINE 1.856,00 -9,99 15:06:12
  • OFSYM 62,85 0,08 15:05:37
  • ONCSM 255,00 0,10 15:06:56
  • ONRYT 61,45 0,74 15:06:31
  • OPK30 84,10 -0,73 15:06:57
  • OPT25 53,98 0,33 15:06:35
  • OPTGY 164,65 1,51 15:07:12
  • OPTLR 63,58 0,09 14:57:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 89,12 0,79 15:07:10
  • ORCAY 3,45 -2,27 15:07:05
  • ORGE 24,14 7,77 15:07:12
  • ORMA 164,10 0,06 13:55:29
  • ORZAX 104,10 4,41 15:07:12
  • OSMEN 7,90 0,51 15:06:28
  • OSTIM 1,67 -1,18 15:05:11
  • OTKAR 327,75 3,55 15:07:10
  • OTTO 170,90 0,65 14:57:57
  • OYAKC 22,46 1,72 15:07:08
  • OYAYO 43,18 -0,09 15:05:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,32 -0,14 14:45:38
  • OYYAT 36,02 -0,99 15:03:09
  • OZATD 4.757,50 9,24 15:06:48
  • OZGYO 2,13 -0,47 15:05:53
  • OZKGY 13,71 3,01 15:05:50
  • OZKGY 13,71 3,01 15:05:50
  • OZRDN 28,50 -0,63 15:02:33
  • OZSUB 41,58 -3,30 15:07:09
  • OZYSR 12,91 0,16 15:06:41