DOLAR 49,73280,17%
EURO 55,81460,03%
ALTIN 6.430,190,08
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,40 0,00 18:10:01
  • SAHOL 87,55 0,00 18:10:01
  • SAMAT 3,28 0,00 18:10:01
  • SANEL 23,42 0,00 18:10:01
  • SANKO 20,78 0,00 18:10:01
  • SARKY 15,64 0,00 18:10:01
  • SASA 1,64 0,00 18:10:01
  • SAYAS 32,82 0,00 18:10:01
  • SDTTR 12,93 0,00 18:10:01
  • SEGMN 13,20 0,00 18:10:01
  • SEGYO 2,42 0,00 18:10:01
  • SEKFK 2,92 0,00 18:10:01
  • SEKUR 3,50 0,00 18:10:01
  • SELEC 66,30 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 0,95 0,00 18:10:01
  • SERNT 5,02 0,00 18:10:01
  • SEYKM 2,44 0,00 18:10:01
  • SILVR 1,44 0,00 18:10:01
  • SISE 34,08 0,00 18:10:01
  • SKBNK 3,21 0,00 18:10:01
  • SKTAS 1,56 0,00 18:10:01
  • SKYLP 67,95 0,00 18:10:01
  • SKYMD 9,75 0,00 18:10:01
  • SMART 10,74 0,00 18:10:01
  • SMRTG 3,90 0,00 18:10:01
  • SMRVA 4,86 0,00 18:10:01
  • SNGYO 2,42 0,00 18:10:01
  • SNICA 1,90 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,40 0,00 18:10:01
  • SODSN 5,16 0,00 18:10:01
  • SOKE 7,26 0,00 18:10:01
  • SOKM 57,40 0,00 18:10:01
  • SONME 104,90 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,00 0,00 18:10:01
  • SSAAT 22,12 0,00 18:10:01
  • SUMAS 171,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 18,00 0,00 18:10:01
  • SURGY 16,65 0,00 18:10:01
  • SUWEN 4,03 0,00 18:10:01
  • SVGYO 2,01 0,00 18:10:01